“我爱中华诗词”评比大赛

排行榜

排名 编号 选项 票数
第4名 9号 刘昱蘅 1013
第5名 29号 宋子萱 422
第6名 17号 于骁航 414
第7名 8号 赵婉清 249
第8名 1号 季浩然 205
第9名 16号 杨成硕 156
第10名 32号 耿祺森 77
第11名 11号 石雨鑫 71
第12名 15号 王晨曦 69
第13名 13号 孙天琪 44
第14名 23号 文书骁 38
第15名 30号 陈霖灏 35
第16名 31号 程少泽 20
第17名 5号 刘谨溪 11
第18名 3号 李博添 8
第19名 14号 宋秉纯 7
第20名 2号 荆墨怡 5
第21名 10号 邵思羽 4
第22名 20号 王一陈 3
第23名 12号 屈照然 3
第24名 7号 李允浩 3
第25名 28号 翟翌翯 2
第26名 27号 尚雨琦 2
第27名 25号 盛彧 2
第28名 24号 张若涵 2
第29名 22号 贾雯荟 2
第30名 19号 张靖悦 2
第31名 18号 周修齐 2
第32名 21号 李梓洋 1

验证码

确定 取消